RFM-Dimensionen
RFM-Dimensionen — Parametrisierung der RFM-Dimensionen
Beschreibung
In diesem Frame werden die fest programmierten RFM-Dimensionen parametrisiert.Die RFM-Dimensionen sind Basis für die RFM-Anzeige in der Adressmaske und die RFM-Auswertungen. Zu jeder Dimension gehört eine Tabelle mit Punktewerten (siehe RFM-Dimensionen, Positionen).
Dimesionen
Achse: "Finanzieller Nutzen"
| Dimension | Beschreibung | Zeitperiode |
|---|---|---|
| Spendenumsatz letzte Periode | Spendenumsatz in der letzten Zeitperiode | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) (Soll=365). Im Spendenumsatz sind je nach kundenspezifischer Festlegung auch die Zusagenumsätze enthalten! |
| Durchschnittlicher Jahresumsatz Spenden | Spendenumsatz der Zeitperiode geteilt durch Anzahl Jahre, die diese Periode beinhaltet | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) |
| Durchschnittlicher Betrag pro Spende | Spendenumsatz innerhalb der Zeitperiode, geteilt durch Anzahl Response-Ereignisse. | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) |
| Verkaufsumsatz letzte Periode | Verkaufsumsatz in der letzten Zeitperiode | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) (Soll=365) |
| Durchschnittlicher Jahresumsatz Verkauf | Verkaufsumsatz innerhalb der Zeitperiode geteilt durch Anzahl Jahre, die diese Periode beinhaltet | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) |
| Durchschnttlicher Betrag pro Kauf | Verkaufsumsatz innerhalb der Zeitperiode, geteilt durch Anzahl Response-Ereignisse. | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) |
Achse: "Aktivität, Engagement, Bindung"
| Dimension | Beschreibung | Bereich |
|---|---|---|
| Anzahl Monate seit letzter Spende | Monate, die das letzte Response-Ereignis mit Ereignissituation RSS zurück liegt | Auswerteperiode in Tagen |
| Anzahl Monate seit erster Spende | Monate, die das erste Response-Ereignisse mit Ereignissituation RSS zurück liegt. | Auswerteperiode in Tagen |
| Differenz Jahresumsatz Spende zur vorherigen Periode | Jahresumsatz Spende vom aktuellen Jahr (Tag-1 bis -365) minus Jahresumsatz vor definierten Zeitperiode (bei einem Jahr sind es Tage -366 bis -730) | Anzahl Tage für Verleichsjahr |
| Anzahl Monate seit letztem Kauf | Monate, die das letzte Response-Ereignis mit Ereignissituation RWV zurück liegt | nicht berücksichtigt |
| Anzahl Monate seite erstem Kauf | Monate, die das erste Response-Ereignisse mit Ereignissituation RWV zurück liegt. | Auswerteperiode in Tagen |
| Durchschnittliche Anzahl Käufe pro Jahr | Anzahl Response-Ereignisse mit Ereignissituation RWV innerhalb der Zeitperiode, geteilt durch die Dauer der Periode in Jahren | Auswerteperiode (Datum minus x Tage) |
Pfad: Personen → Tabellen → RFM-Dimensionen
Datenfelder
- Name
- Bezeichnung der Dimension
- Achse
- Die Dimension gehört zur Achse "Finanzieller Nutzen" oder "Aktivität, Engagement, Bindung" (nicht editierbar).
- Typ
- Dimension beeinflusst den Punktewert für "Spende" oder "Kauf"
- Einheit
- Einheit, die für die Erfassung der Punktewerte gilt (z.B. "CHF" oder "Monat"").
- Bereich
- Dieser Wert ist von der jeweiligen Dimension abhängig. Er definiert z. Bsp. bei der Dimension "Verkaufsumsatz laufendes Jahr" die Zeitspanne für die Auswertung (heutiges Datum -365 Tage).
- Gewichtung
- Multiplikator für den Punktewert. Die Punkte der Dimension werden mit diesem Wert multipliziert.
Funktionen
N/A