Dimension
Dimension — Auswertedimension für das Reportingtool oder die Ereignisauswertung
Beschreibung
Eine Dimension definiert ein direktes oder auch abgeleitetes Attribut einer Adresse (resp. eines Artikels oder eines Auftrags). Beispielsweise liefert die Dimension Alter (für Adressen) das Alter in Jahren der Adresse (oder vielmehr der durch die Adresse beschriebenen Person).
Die Dimensionen können sowohl im Reportingtool wie auch in der Ereignisauswertung verwendet werden. Nicht jede Dimension macht in beiden Werkzeugen Sinn (beispielsweise sind alle Dimensionen für Artikel oder Aufträge nur im Reportingtool anwendbar).
Das Alter ist selbstverständlich abhängig vom Zeitpunkt der Auswertung (das Geburtsdatum bleibt immer gleich). Prinzipiell gilt das gleiche für alle Auswertedimensionen: Sie (d.h. ihre Werte) sind abhängig vom Zeitpunkt der Auswertung. Das im System nicht jeder Aspekt historisiert wird, ist es allerdings nicht bei allen Dimension möglich (oder teilweise sogar sinnvoll), die Abhängigkeit vom Auswertedatum zu implementieren.
Die Dimensionen in funtrade sind fest eingebaut und können nicht verändert werden.
Manche Dimensionen benötigen zusätzliche Parameter. Z.B. gibt es eine Dimension Ereignisumsatz , die für eine Adresse die Werte der Responseereignisse aufsummiert. Die Parameter dieser Dimension sind die Angabe von Umsatztyp und einem Datumsbereich. Die Parameter sind bei jeder Dimension einzeln beschrieben.
Die implementierten Dimensionen
In der untenstehenden Tabelle sind die implementierten Dimensionen beschrieben.
Erklärung zu den einzelnen Spalten
- Dimension
- Name der Dimension.
- Beschreibung
- Beschreibung der Dimension. Die Beschreibung geht davon aus, dass die Dimension für eine konkrete Adresse (resp. Artikel, resp. Auftrag) ausgewertet wird. Es wird erklärt, was das Resultat der Auswertung ist.
- Reportingtool / Ereignisauswertung
- Angabe, ob die Dimension im Reportingtool resp. in der Ereignisauswertung zur Verfügung steht.
- Abh. vom Auswertedatum
- Gibt an, ob die Dimension abhängig vom Auswertedatum evaluiert.
- Parameter
- Falls die Dimension parametrisierbar ist, werden die Parameter und die Syntax der Eingabe hier beschrieben.
- Gruppierungen
- Falls die Werte der Dimension durch den Benutzer parametrisierbar sind, wird das hier beschrieben.
Tabelle 27. Auswerte-Dimensionen
Dimension | Beschreibung | Reportingtool / Ereignisauswertung | Abh. Auswertedatum | Parameter | Beispiel für Gruppierung |
---|---|---|---|---|---|
Quelle Adressen | |||||
Alter | Liefert das Alter der Person auf der Adresse in Jahren. Das ist die Differenz zw. dem Auswertejahr und dem Geburtsjahr auf der Adresse. Ist kein Geburtsdatum auf der Adresse vorhanden, wird die Adresse zu der Gruppe "übrige" gezählt. | ja / ja | ja | keine | 18,25,35,50,70 |
Geschlecht | Liefert den Geschlechtscode der Adresse. | ja / ja | nein | keine | keine |
Kanton | Liefert den Kantonscode der Adresse. | ja / ja | nein | keine | ZH,AR,GE |
Sprache | Liefert den (ersten) Sprachcode der Adresse. | ja / ja | nein | keine | d,f,i |
Ereignis / EP | Die Dimension verwendetet eine Liste von Ereignisnummern als Parameter. Für eine Adresse wird geprüft, welche der Ereignisse aus der Parameterliste auch tatsächlich bei der Adresse aufgetreten sind. Dabei spielt der Ereignistyp und Status keine Rolle. Nur Ereignisse mit Datum vor dem Auswertedatum werden geprüft. Zurückgegeben wird die Parameterliste, die auf die Ereignisse der Adresse verkürzt wurde. | ja / ja | ja | Eine Liste von Ereignisnummern (4 oder 6 stellig), z.B.: 103204,103205,1032 | Ebenfalls eine Liste von Ereignisnummern. Im Reportingtool wird die Parameterliste als Gruppierung verwendet. Die Zuordnung zu den Gruppen geschieht strikt von links nach rechts. Eine Adresse wird in die erste zutreffende Gruppe gegeben. |
Merkmal | Die Dimension verwendet eine Liste von Merkmalen und prüft bei einer Adresse, welche davon auch tatsächlich vorkommen. Zurückgegeben wird die verkürzte Parameterliste, die nur noch Merkmale der Adresse enthält. | ja / nein | nein | Liste von Merkmalcodes, z.B. merk,ork,torg | Die Parameterliste wird auch für die Gruppierung verwendet. Eine Adresse wird in die erste zutreffende Gruppe (von links nach rechts) gegeben. |
Personenstatus | Liefert den Personenstatus der Adresse als drei stellige Buchstaben-Kombination. | ja / ja | ja | keine | ZSK,ZS-,Z--,--- (oder jede andere Kombination aus - und Status) |
Adressumsatz (Typ) | Liefert den Adressumsatz eines angegebenen Jahres und Typs als ganzzahliger Betrag in Systemwährung. | ja / ja | Ja, allerdings wird der Umsatz des gleichen Jahres wie das Auswertedatum vollständig zurückgegeben. Falls Interesse am Umsatz der Periode vom 1.1. bis um Auswertedatum besteht, soll die Dimension Ereignisumsatz verwendet werden. | Umsatztyp und Jahr, z.B. SPE,1998 | Betragsstaffel, z.B.: 10,30,50,100,500 |
Akquisitionscode | Liefert den Akquisitionscode der zum Auswertezeitpunkt aktiven Zusage vom gegebenen Zusagentyp (oder ein leerer Wert, falls zum Auswertezeitpunkt keine aktive Zusage vom gegebenen Typ existierte). | ja / ja | ja | Zusagentyp, z.B. MIT | Ein oder mehrere Akquisitionscodes. Z.B. aq01,aq02 |
Ereignisumsatz (Typ) | Liefert den Ereignisumsatz im angebebenen Zeitraum und Typ als ganzzahliger Wert in Systemwährung. Der Zeitraum wird nach oben beschränkt durch das Auswertedatum. | ja / ja | ja | Umsatztyp, Datum von, Datum bis, z.B. SPE,01.01.1999,31.03.1999 Datum von und Datum bis können auch leer gelassen werden, was dann keine Beschränkung nach unten oder oben bedeutet, z.B.: SPE,,, | Betragsstaffel, z.B.: 10,30,50,100,500 |
Personenstatus (Typ) | Liefert den Personenstatus der Person. | ja / ja | ja | Ein Kundenstatus, z.B. Z | Kundenstatus, z.B.: z,- |
Kanal | Liefert den Kommunikationskanal. | nein / ja | nein | keine | Ein oder mehrere Kommunikationskanäle. Z.B. Post,E-Mail |
Fremddb | Liefert die Fremddatenbanknummer | nein / ja | nein | keine | Ein oder mehrere Fremddatenbanknummern. Z.B. 10,15,21,35 |
PLZ | Erlaubt eine Selektion nach Postleitzahlen. | ja / nein | nein | Liste von Postleitzahlen, Z.B. 8046,8047,8048 . | |
WEMF Agglomeration | Erlaubt eine Selektion nach WEMF-Agglomerationen. | ja / nein | nein | Liste von WEMF Agglomerations-Nummern, Z.B. 230,261 | |
WEMF Region | Erlaubt eine Selektion nach WEMF-Regionen. | ja / nein | nein | Liste von WEMF Regionen-Nummern, Z.B. 2,3 | |
WEMF Gebiet | Erlaubt eine Selektion nach WEMF-Gebieten. | ja / nein | nein | Liste von WEMF Gebiets-Nummern, Z.B. 21,22 | |
Quelle Artikel | |||||
Artikelgruppe | Liefert den Code der Artikelgruppe des Artikels. | ja / nein | nein | keine | spiele,karten,textil |
Produktmanager | Liefert den Code des Productmanagers des Artikels. | ja / nein | nein | keine | PM1,PM2,PM3 |
Artikelmerkmal | Die Dimension verwendet als Parameter eine Liste von Artikelmerkmalen. Die Liste wird verkürzt, sodass nur noch Merkmale des aktuellen Artikels vorkommen; diese wird zurückgegeben. | ja / nein | nein | Eine Liste von Artikelmerkmalen, z.B. ART,ARTE,Kart | Für die Gruppierung wird die Parameterliste verwendet. Die Zugehörigkeit eines Artikels in eine Gruppe wird von links nach rechts entschieden. |
Quelle Auftrag | |||||
Auftragsarten | Liefert den Code der Auftragsart des Auftrags. | ja / nein | nein | keine | aa,zz |
Auftragswert | Liefert den Auftragswert als Dezimalzahl in Landeswährung. | ja / nein | nein | keine | 5.50,10.50,20.99,50.00,100,500 |
Pfad: Personen → Tabellen → RFM-Dimensionen
Datenfelder
- GNr.
- Nummer der Dimension (interner Identifikator).
- Q
- Quelle der Dimension. Die möglichen Quellen sind A für Adressen, L für Artikel und W für Aufträge.
- Bezeichnung
- Eine textuelle Beschreibung der Dimension.
- Werte
- Angabe, ob die Dimension diskrete Werte oder Zahlenwerte liefert.
Funktionen
N/A