8. Zeitabschnitte in funtrade
8.1. Beschreibung
Unter "Zeitabschnitt" werden in diesem Dokument alle Arbeiten verstanden, die im Hinblick auf die Gliederung von Daten in einem bestimmten Zeitabschnitt zu berücksichtigen sind. Insbesondere sind dies:
Jahreswechsel (Kalenderjahr)
Geschäftsjahr
Wiederkehrende Arbeiten/ Parametrisierung (z.B. Saisonwechsel, Monatsende)
Die zeitliche Abgrenzung von Vorgängen, Statistiken, Daten etc., bringt in jedem System eine Reihe von Arbeiten mit sich. Ziel dieses Dokuments ist es, den verantwortlichen Mitarbeitern auf allen Stufen eine Zusammenstellung der möglichen / notwendigen Arbeiten in funtrade in die Hand zu geben. Da funtrade ein hochgradig parametrisierbares System ist, können in diesem Dokument an vielen Stellen nur Hinweise, aber keine konkreten Arbeitsanleitungen gemacht werden.
Das detaillierte Vorgehen muss bei jedem Kunden entsprechend den aktuellen Voraussetzungen geplant, durchgeführt und schliesslich für den nächsten Zeitabschnitt dokumentiert werden, denn der folgt bestimmt.
Im Folgenden werden Hinweise auf zu erledigende Arbeiten gegeben, jeweils getrennt nach den Bereichen:
Adressverwaltung
Lagerverwaltung
Auftragsverwaltung
Debitorenverwaltung
Projektverwaltung
Dauerauftragsverwaltung
Veranstaltungen
Statistiken, Auswertungen
Systemorganisation.
Dabei liegt der Fokus auf Arbeiten, die für die jeweiligen Zeitabschnitte / Bereiche in funtrade notwendig sind. Allgemeine, für die Datenpflege wichtige und deshalb regelmässig durchzuführende Aufgaben werden nicht erwähnt.
Wo nötig und möglich wird direkt auf die entsprechenden Dokumentationen verwiesen.
Pro aufgeführtem Arbeitsschritt ist angegeben, für welchen Zeitabschnitt dieser Arbeitsschritt notwendig bzw. empfehlenswert ist. Wenn mehrere Zeitabschnitte aufgeführt sind, kann der zugehörige Arbeitsschritt für alle gelten.
8.2. Adressverwaltung
Zeitabschnitte / Kategorie:
- J = Jahreswechsel (Kalenderjahr)
- G = Geschäftsjahr
- W = Wiederkehrende Arbeiten/Parametrisierung bei Bedarf
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
J | Stati Z S K | Aktualisierungslauf | EDV | >Regelmässige Dienste > Personenstatus/Adressprofil korrig. | Adressverwaltung |
J | Zusagen | Bereinigungslauf Zusagen (Austritte) | EDV bzw. bei speziellen Anforderungen VDZC | >Adressverwaltung >Sammelbearbeitung, Produktion >Zusagen, jährliche Austritte | Adressverwaltung |
J | Zusagenbeträge | überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | ||
W | Merkmale | überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | ||
W | Ereignisse | überprüfen, ggf. anpassen: insbesondere Eintragungen Konto/Kostenstelle/Kostenträger und Akquisitionscode. | Marketing | >Tabellen | Ereignisse und Ereignispositionen |
W | Akquisitionscodes | überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | >Tabellen | |
W | Dubletten markieren | Einrichten / Anpassen Job | EDV | >Adressverwaltung >Sammelbearbeitung >dubletten/Haushalt-Verwaltung >Doubl. autom. suchen und markieren Methode 3 | Adressverwaltung |
W | Dublettenbereinigung | Einrichten / Anpassen Job | EDV | >Adressverwaltung >Sammelbearbeitung >dubletten/Haushalt-Verwaltung >markierte Dubletten bereinigen/zusammenführen | Adressverwaltung |
W | Verdankungen | Steuertabelle überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | Tabellen >Diverse Tabellen >Verdankungen Steuertabelle | Verdankungen-Steuertabelle |
W | Korrespondenz | Korrespondenzarten überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | Tabellen >Korrespondenz >Korrespondenzarten | Korrespondenz |
W | Adresspflege | Botenfiles, PLZ-Stämme aktualisieren | EDV bzw. VDZC | ||
W | Jobs | Kontrolle in "Regelmässige Dienste", ob die notwendigen Jobs im System eingerichtet sind | EDV bzw. VDZC | Systemorganisation >Regelmässige Dienste |
8.3. Lagerverwaltung
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
W, G | Inventur | durchführen | Lager | ||
W | Medien | überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | >Tabellen >Artikelverwaltung >Medium sowie Lagerverwaltung >Artikelstamm >Q/Medienartikel | |
W | Partienverwaltung | Lagersortimente überprüfen, ggf. anpassen | Lager |
8.4. Auftragsverwaltung
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
G, W | Sammelfakturen | aufbereiten per Ende des Zeitabschnitts; evtl. gerade neuen, einmaligen Job definieren | EDV | >Auftragsverwaltung >Sammelbearbeitung >Fakturen/Avis aufbereiten >Sammelrechnungen - Aufbereitungsjob | Auftragsverwaltung Sammelfaktura |
W | Alte Aufträge | Job überprüfen, ggf. anpassen | EDV | >Systemorganisation >Regelmässige Dienste >alte Aufträge kopieren | Systemorganisation |
W | Steuertabelle WBS | überprüfen, ggf. anpassen | EDV | >Auftragsverwaltung >Sammelbearbeitung >Steuertabelle WBS | Auftragsverwaltung |
W | Auftragsarten | überprüfen, ggf. anpassen, insbesondere die Ereignisverknüpfungen überprüfen | Marketing, EDV | >Tabellen | |
W, J | Universaltexte | v.a. für WBS-Texte überprüfen, ggf. anpassen | Marketing | >Tabellen >Diverse Tabellen >Universaltext | Systemorganisation |
8.5. Debitorenverwaltung
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
G, J, W | Zahlungen | für die abzuschliessende Periode einlesen | Buchhaltung | >Debitorenverwaltung >autom. Buchungen ab Datenträger | Buchungen einlesen |
G, J, W | Aggregierung | durchführen | Buchhaltung | >Debitorenverwaltung >aggregierte Buchungen generieren | Debitorenverwaltung |
W | Mahnungen | durchführen | Buchhaltung | >Debitorenverwaltung >Mahnwesen | |
W | Guthaben | bereinigen | Buchhaltung | >Statistiken, Auswertungen >Debitorenverwaltung >OP-Guthabenliste | Statistiken Debitorenverwaltung |
W | Offene Posten / Einzelbuchungen | Bereinigungslauf durchführen | VDZC, evtl. Buchhaltung | >Debitorenverwaltung >Sammelbearbeitung, Produktion | Debitorenverwaltung |
W | Währungen | Umrechnungskurse pflegen | Buchhaltung | >Tabellen >Buchhaltung >Währungen | |
W | Freie Texte | LSV/BAD-Belastungstexte überprüfen | Buchhaltung | >Tabellen >Diverse Tabellen >Freier Text |
8.6. Projektverwaltung
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
W | Projekte | überprüfen | Marketing | Projektverwaltung >Projekte | Projekte |
8.7. Dauerauftragsverwaltung
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
W, G | Sammelfakturen | aufbereiten | EDV | >Dauerauftragsverwaltung >Sammelbearbeitung, Produktion >Daueraufträge aufbereiten | |
W, G | Daueraufträge | kontrollieren, ggf. anpassen | Marketing | >Dauerauftragsverwaltung >Sammelbearbeitung, Produktion >Daueraufträge kontrollieren |
8.8. Veranstaltungen
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
W | Veranstaltungen | kontrollieren, ggf. anpassen | Marketing | >Veranstaltungen >Veranstaltungen |
8.9. Statistiken, Auswertungen
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
J | Zusagenstatistik nach Zahlungsmodus | Job und Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Adressverwaltung > | Statistiken Adressverwaltung |
J | Spenden (inkl. zugesagte) nach Höhe | Job und Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Adressverwaltung > | Statistiken Adressverwaltung |
J | Spenderpyramide | Job und Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Adressverwaltung > | Statistiken Adressverwaltung |
J | Adressenstatistik nach Status | Job und Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Adressverwaltung > | Statistiken Adressverwaltung |
J | Kundenspezifische Auswertungen | All jene prüfen, welche als BJob im Hintergrund regelmässig laufen können, Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >.... >Kundenspezifische Auswertungen > | |
J | Auftragsstatistik nach Kunden und Medium | Job und Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Auftragsverwaltung > | Statistiken Auftragsverwaltung |
J | Reportingtool | vorhandene Jobs und deren Parameter überprüfen, ggf. anpassen | Marketing, EDV | >Statistiken, Auswertungen >Reportingtool > | Reportingtool |
8.10. Systemorganisation
Kategorie | Bereich | Arbeitsbeschreibung | wer | Programm | Dokumentationshinweis |
---|---|---|---|---|---|
W | Jobs | mit div. internen Stellen und VDZC absprechen und überprüfen ;alte, nicht mehr benötigte Jobs sollten unbedingt bereinigt werden | EDV | >Systemorganisation >Jobs | Systemorganisation |
W | Regelmässige Dienste | einzelne Dienste (z.T. bereits oben beschrieben) überprüfen, ggf. anpassen | EDV, evtl. VDZC | >Systemorganisation >Regelmässige Dienste > | Systemorganisation |