Corris-Import
Corris-Import — Import Mitgliederdaten von Corris
Beschreibung
Dieser Job importiert Adress- und Mitgliederdaten in die funtrade-Datenbank. Dabei werden neue Zusagen, Adressen mit Telekommunikationsdaten, Behandlungsdaten (je nach Parametrisierung resultieren daraus Merkmale Ereignisse oder Publikationen) angelegt.
Der Import kann mit verschiedenen Optionen und Varianten ausgeführt werden. Diese werden über Systemparameter definiert. Die wichtigtsen Parameter sind "corrisZahlung" (definiert, ob für die Gutschriften Buchungen erfasst werden) und "CorrisImpVariante" (definiert, ob das Quellfile alle Daten enthält oder nur jeweils die neusten, noch nicht importierten). Die Einstellungen für die einzelnen Zusagen sind in der Tabelle Zusagen-Import Parametrisierung definiert.
Von Corris werden diese Files angeliefert:
File | optional | Beschreibung |
---|---|---|
Adressen | nein | Adress- und Telekommunikationsdaten. Es werden jeweils nur die neuen Adressen übernommen, keine Adressänderungen. Bei Adressen, die bereits in funtrade vorhandn sind, wird nur ein Link in der Tabelle Personenlinks Corris-funtrade angelegt (Test mit gleichen Algorithmen wie bei der Dublettensuche). |
Behandlungen | ja | Behandlungen werden gemäss der Tabelle "Behandlungscodes Parametrisierung" in Merkmale/Ereignisse/Publikationen ("MEP") "übersetzt". Die Daten von Corris werden "gespiegelt". D. h. wenn ein Behandlungscode nicht mehr geliefert wird, bwirkt das die Löschung der erfassten "MEP". Deshalb dürfen die gleichen "MEP" nicht manuell erfasst oder gelöscht werden. Das Löschen dieser Daten durch den Importprozess kann unterbunden werden, wenn in der Stammtabelle der Behandlungscodes des Feld "Import Werte" auf "einmalig" gesetzt ist (z.B. bei einer einmaligen Datenlieferung von Corris). |
Mitglieder | nein | Enthält die Zusagendaten. Es wird immer der vollständige Datenbestand geliefert. Beim Import legt funtrde neue Zusagen an oder erfasst Austritte mit Austrittsereignissen gem. Tabelle "Stornogründe Parametrisierung" |
Debitoren | nein | Dieses File enthält Gutschriften und Stornos. Die Gutschriften werden als Ereignisse abgebildet und je nach Parametrisierung werden auch Buchungen angelegt. Die entsprechenden Ereignisse sind in der Tabelle Zusagen Import-Parametrisierung definiert. Bei Lastschriften/Widerrufen wird das Zahlungsereignis gelöscht und ein Widerrufsereignis gesetzt (gem. Definition in der Tabelle Zusagen Import-Parametrisierung. In diesem File werden auch Daten zu Kreditkarten-Transaktionen mitgeliefert, die in das Infofeld der Manuellen (Zahlungs-)Buchung eingetragen werden.. |
Konten | ja | Es werden nur Kontodaten von aktiven Zusagen importiert. Kontodaten werden in der Regel erst bei einer definitiven Datenübergabe geliefert. |
Kontakte | ja | Enthält Resultate aus Kontakten von Corris, meist aus Call Center Aktionen. Die Kontakte werden gemäss der Tabelle "Kontakte Parametrisierung" in Merkmale, Ereignisse oder Publikationen "übersetzt". |
Korrespondenz | ja | Löst "hardcodierte" Aktionen (wie Zahlungsartanpassungen, Aufgaben usw.) aus. Ist spezifisch, nach Kundenanforderung, programmiert worden. |
Spenden | ja | Die Spendedaten werden in ein .csv-FIle übernommen, das zusammen mit den importierten Daten auf dem Server abgelegt wird (... unter /u/[Kürzel]/tm/daten/corris/...) |
Die Daten werden immer als sog. "Dataset" (mehrere zusammengehörige Textfiles) geliefert:
Der Filename ist wie folgt aufgebaut:
XXX_Datentyp_JJJJMMTT.txt
XXX = Mandant (z.B. ""WWF")
Name = Name (z.B. Adressen)
Datum = Jahr, Monat, Tag
.txt = File-Endung
Start & Parameter
Pfad: Datenaustausch → Verarbeitungsläufe → Corris-Schnittstelle → Daten von Corris importieren
Parameter
- Importdateien
- Upload der Dateien. Es müssen alle Dateien zusammen selektiert und hochgeladen werden.
- Importoptionen
- Testlauf (erstellt ein Protokoll, ohne Daten zu verändern) oder verarbeiten (startet den Import).
Output (Liste)
Es wird ein Protokoll erstellt, worin folgendes festgehalten ist:
File | Beschreibung |
---|---|
Datum | Datum, Zeit, User-ID |
Modus | TEST (Testlauf) oder MAKE (Import) |
Pfad | Pfad zum Verzeichnis mit den Importfiles |
Daten | Auflistung der importierten Files |
...daten | Auflistung von Daten, die manuell nachbearbeitet werden sollen oder nicht importiert worden sind. |
Welche Daten werden verwendet? (Input)
Datenfiles, geliefert von Corris
Welche Daten werden verändert oder erzeugt?
Siehe oben unter "Beschreibung".
Siehe auch
Personenlinks Corris-funtrade, Zusagen-Import Parametrisierung