Projektfinanzierung
Projektfinanzierung — Auswertung von Projekten
Beschreibung
Die Auswertung wertet die Projekte aus, die zu den definierten Projektgruppen gehören, eingeschränkt auf den gewählten Zeitraum [Jahr von - Jahr bis]. Das Ergebnis ist eine Datei im Text- oder Tabellenformat (tab-delimited).
Pfad: Personen → Auswertungen → Projektfinanzierung
Parameter
Parameter
- Projektgruppen
- mit Kommas trennen, mit ! ausschliessen, * alle
- Jahr von
- leer = unbegrenzt, inklusive
- Jahr bis
- leer = unbegrenzt, inklusive
- Ausgabe
- Standard (Drucker: A4-Landscape)
Output (Liste)
Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
ProjGr. | Projektgruppe |
Projekt | Projektnummer (innerhalb der Projektgruppe) |
Bezeichnung | Kurzbezeichnung des Projekts |
Jahr | Jahr |
Anteil | Wert des Anteils, den Organisation an das Projekt zahlt |
Saldovor | Wert aus dem Vorjahr übernommen für das Projekt |
Eing.Indiv. | Wert aus Eingang aus individuellem Marketing |
Eing.Koll. | Wert aus Eingang aus kollektivem Marketing |
Eing.Weit. | Wert aus Eingang aus weiteren Quellen |
Saldo | Wert Saldo des Projekts |
Betrag erwartet | Wert "zugesagt" aus Projekttabelle minus bereits eingegangenes Geld pro Projekt |
Total | 1. Total pro Projekt |
Total | 2. Total pro Projektgruppe |
Total | 3. Total = Gesamtsumme |
Datenausgabe 19.02.2004 12:11:08 svw Seite 0
Projektfinanzierung
Projektgruppen: 200BE
Jahr von......: 2003 bis: 2003
ProjGr. Projekt Bezeichnung Jahr HV-Antl. Saldovor Eing.Indiv. Eing.Koll. Eing.Weit. Saldo Betrag erwartet
-------- ------- ----------- ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
200BE 822101 BE01 2003 56333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56333.00 0.00
. 822130 BE30 2003 114000.00 0.00 37988.40 0.00 0.00 76011.60 0.00
. 822131 BE31:GEEC 2003 93000.00 0.00 7510.00 0.00 0.00 85490.00 0.00
. 822160 BE60 2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 822161 BE61 2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 822173 BE73 2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 822174 BE74 2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 822190 BE90 2003 3333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3333.00 0.00
----------- ----------- ----------- -----------
45498.40 0.00 0.00 0.00 TOTAL
----------- ----------- ----------- -----------
45498.40 0.00 0.00 0.00 TOTAL
----------- ----------- ----------- -----------
45498.40 0.00 0.00 0.00 TOTAL
Das Projekt BE01 weist 2003 einen Saldo von 56'333 aus, wobei 56'333 davon Organisation-Anteil sind.