Dispositionsliste, Export für Excel
Dispositionsliste, Export für Excel — Dispositionsliste für ein Medium
Beschreibung
Die Auswertung erstellt eine Liste mit detaillierten Informationen für die Disposition und den Einkauf von Artikeln. Es werden im Warenhandel nur Artikel mit einem bestimmten Mediumcode berücksichtigt, d.h. Artikel aus einem bestimmten Katalog. Da Wiederverkäufer nicht über den Katalog bestellen, kann für diese ein separater Zeitraum angegeben werden, aus dem die Informationen zusammengetragen werden sollen. Die Sortierung erfolgt nach Artikelnummer.
Pfad: Logistik → Auswertungen → Dispositionsliste
Parameter
Parameter
- Mediumcode:
- Muss-Eingabe
- WVerkauf von Datum:
- gilt nur für Wiederverkauf, nur Aufträge mit Erfassungsdatum ab diesem Wert inklusive werden berücksichtigt, leer = unbegrenzt
- WVerkauf bis Datum:
- gilt nur für Wiederverkauf, nur Aufträge mit Erfassungsdatum bis zu diesem Wert inklusive werden berücksichtigt, leer = unbegrenzt
- Ausgabe
- Standard: Textdatei, Tabulator-getrennt (für Excel)
Output (Liste)
Die Ausgabe beinhaltet die folgenden Spalten:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Sei | Seitennummer im Katalog |
B. | Abbildungscode (z.B. Einzel-Doppelseite) |
PM | Produkt Manager |
Artikel-Bezeichnung | Artikelbezeichnung |
Artikel-Typ | Artikeltyp |
Artikel-Nummer | Artikelnummer |
VKpreis | Verkaufspreis aktuell des Artikels (aus Artikelstamm) |
MWST-Code | MWST-Code |
Satz % | MWST-Satz in % |
Nafra Stück | Anzahl Artikel, welche in den Aufträgen erfasst wurden. Retournierte Artikel werden dabei nicht gezählt, also diese verkleinern die Nachfrage nicht. |
Wert | Wert der Nachfrage, berechnet als einfache Muliplikation der Artikelanzahl und des Artikelpreises aus Artikelstamm. Berechnung: [Nafra Stück] * [aktueller Artikelpreis aus Artikelstamm] |
Geliefert Stück | Anzahl "geliefert" des Artikels aus allen Lagerorten, Auswertung der Auftragspositionen im gewählten Medium oder Zeitraum (Wiederverkauf). |
Wert | Wert der "gelieferten" Artikel aus allen Lagerorten, Auswertung der Auftragspositionen |
Retour Stück | Anzahl "retournierte" Artikel aus allen Lagerorten, Auswertung der Auftragspositionen |
Wert | Wert der "retournierten" Artikel aus allen Lagerorten, Auswertung der Auftragspositionen |
Ausverk. Stück | Anzahl "ausverkaufte" Artikel aus allen Lagerorten (Artikel mit Status A, welche nicht mehr geliefert werden können) |
Wert | Wert der "ausverkauften" Artikel aus allen Lagerorten |
Reserv. Stück | Anzahl "reservierte" Artikel aus allen Lagerorten, Auswertung der offenen Auftragspositionen |
Wert | Wert der "reservierten" Artikels aus allen Lagerorten |
Rbr. Stück | wird nicht benutzt |
Wert | wird nicht benutzt |
HRnet Stück | wird nicht benutzt |
Wert | wird nicht benutzt |
Orderb Stück | Anzahl "bestellte" Artikel für alle Lagerorte, Auswertung der offenen Bestellungen |
Orderb. Wert | Wert der "bestellten" Artikel für alle Lagerorte |
Lagerb. Stück | Gesamtbestand des Artikels in allen Lagerorten |
Wert | Wert des Gesamtbestandes |
Engag. Stück | [Orderb Stück] + [Lagerb. Stück] (= offene Bestellungen und Lagerbestand) |
Wert | Wert [Engag. Stück] |
Bedarf überl. Stück | wird nicht benutzt |
Wert | wird nicht benutzt |
Bedarf unterl. Stück | wird nicht benutzt |
Wert | wird nicht benutzt |
WVerk best. Stück | Gesamtanzahl "verkauft" des Artikels, nur für Wiederverkauf, Auswertung aller Auftragspositionen |
Wert | Wert [Wverk best. Stück] |
Gel. Stück | Anzahl "geliefert" des Artikels, nur für Wiederverkauf, Auswertung abgeschlossene Auftragspositionen |
Wert | Wert [Gel. Stück] |
Offen Stück | Anzahl "reservierte" Artikel, nur für Wiederverkauf, Auswertung der offenen Auftragspositionen |
Wert | Wert [Offen Stück] |
EKPreis Wert | Einkaufspreis des Artikels aus Artikelstamm |
Nafra EW | [Wverk best. Stück] * [EKPreis Wert] (= Nachfrage aus Wiederverkauf zu Einkaufspreisen) |
Engag. EW | [Engag. Stück] * [EKPreis Wert] (= Einkaufspreis der am Lager vorhandenen sowie der kurzfristig verfügbaren Artikel aus Bestellungen) |
Dispoliste Auswertung Medium 61 Bedarf Bedarf WVerk
Sei B. PM Artikel- Artikel- Artikel- VKpreis MWSt-Code Satz Nafra Geliefert Retour Ausverk. Reserv. Rbr. HRnet. Orderb. Lagerb. Engag. überl. unterl. Best. Gel. Offen EKPreis Nafra Engag. Bezeichnung Typ Nummer % Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Stück Wert Wert EW EW 0 Poster Tinga-Tinga f. 6;5 N PQF 30 3 7.5 2 60 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 239 7170 239 7170 0 0 0 0 0 0 6 12 1434 0 TOTAL/Artikel PQF 2 60 2 . 0 TOTAL/Seite 44 1115 44 . TOTAL/N 44 1115 44 1350 . TOTALWERT/Alles 1115 1350 0 0 0 0 9195 9195 0 0 0 615 2439
Lesebeispiel: Vom Poster Tinga-Tinga sind 2 Stück in Aufträgen offen, an Lager liegen 239 Stück im Gesamtwert von Fr. 7'170. Es liegen keine offenen Bestellungen vor. Der Einkaufspreis beträgt 6 Fr., was 12 Fr. offenem Einkaufswert aus Aufträgen entspricht. Der Gesamtwert des Artikels am Lager beträgt zu Einkaufspreisen Fr. 1434.--.