Filterpositionen (Personen)
Filterpositionen (Personen) — Definiert Filterpositionen
Beschreibung
In den Filterpositionen werden die Kriterien (Filterbedingungen) für die Ermittlung der zu selektierenden Personen definiert. Sie entsprechen komplexen SQL-Abfragen, sind aber in einer für den Benutzer verständlichen "Sprache" geschrieben. Zuverlässige Aussagen über das Zusammenwirken einzelner Filterpositionen sind nur mit Erfahrung und genauer Kenntnis der Datenstrukturen zu machen.
Die Informationen / Kriterien in den Filterpositionen sind sehr vielfältig, aus der Praxis gewachsen und können noch weiter angepasst werden. Die einzelnen Filterpositionen sind in diesem Dokument unter folgenden Positionen beschrieben:
Pfad: Personen → Filter
Datenfelder
- Pos
Positionsnummer der Filterposition. Die Bedingungen der einzelnen Filterpositionen werden in der Reihenfolge der Positionsnummern geprüft. Entsprechend grosse Auswirkungen auf die Laufzeit des Filters müssen beachtet werden.
- V
Verknüpfungsbedingung zwischen den Filterpositionen. Mögliche logische Verknüpfungen gemäss Boolscher Mathematik sind:
Verknüpfungstyp Bedeutung oder Die Positionszeile wird als "oder" definiert und Die Positionszeile wird als "und" definiert nicht Die Positionszeile wird als "nicht", bzw. als "und nicht" definiert - (
Klammerung des Ausdrucks:
"leer" = nicht geklammert
"(" = öffnende Klammer, mehrfache Verklammerung möglich
- Bedingung
Filterbedingung, Auswahl der Bedingungsfelder aus der Wertetabelle. Siehe Details in Filterpositionen im Überblick
- )
Klammerung des Ausdrucks:
"leer" = nicht geklammert
")" = schliessende Klammer, mehrfache Verklammerung möglich
Filterpositionen im Üeberblick
Legende:
- Nr.
- Nummer der Filterposition
- Verwendung
- Verwendung, welcher durch Filterposition ausgewertet werden kann. (A = Adressenstamm, F = Fremdadressen, Z = Zusammenführung mehrerer Filter)
- Laufzeit
- = fragt indizierte Felder ab, darum schnell; + = relativ schnell; - = spezielle Position
- prüft
- Filterposition bezieht sich auf das genannte Umfeld
- Erklärung
- Erklärung der Filterposition
Achtung: Einige Filterpositionen sind nicht bei allen funtrade-Anwendern installiert. Wenn Sie die Fehlermeldung "Filterbedingung mit dieser Nummer nicht vorhanden" erhalten, ist diese bei Ihnen nicht installiert.
Tabelle 41. Filterpositionen
Nr. | Verwendung | Laufzeit | prüft | Erklärung |
---|---|---|---|---|
1 | A,F | * | Personen-ID: {1} - {2} | Personen-ID liegt im Bereich von {1} bis und mit {2}; werden {1} oder {2} leergelassen, ist die Suche nach unten bzw. oben unbegrenzt |
2 | A,F | Inland: ja | Ländercode leer, CH oder LI | |
3 | A | + | Status Z:{1} S:{2} K:{3} Erste Sprache:{4} oder Sprachcode:{5} | Prüft Status und Sprache bei Person. Enstprechender Status ausgewählt (Z, S oder K) bedeutet, dass die Person diesen Status haben muss. Ein Minuszeichen (-) bedeutet, Person darf diesen Status nicht haben. Leer bedeutet keine Einschränkung, Person kann, muss aber nicht diesen Status haben. Wenn die Person der entsprechenden Statuskombination entspricht, muss zusätzlich die Sprache stimmen, falls Werte eingetragen sind. Sprache kann entweder durch die erste Sprache (z.B. "d" für deutsch), oder als Sprachcode (Sprachkombination z.B. "id", italienisch, deutsch) eingetragen werden. |
4 | A,F,Z | - | Person im Filter: {1} vorhanden | Person, die im Filter {1} vorhanden ist |
5 | A,F | - | Person Haushaltsbeziehung im Filter: {1} vorhanden | Prüft, ob eine der beiden Personen mit Haushaltsbeziehung im Filter {1} vorhanden ist |
6 | A,F | Anredecode: {1} | Auswahl des Anredecodes | |
7 | A | * | Person mit Zusage: {1} aus Region: {2} | Person mit einer Zusage {1}, die in der Region {2} vorhanden ist |
8 | A,F | * | Postleitzahl: {1} - {2} | Postadresse im Bereich von Postleitzahl {1} bis und mit {2} |
9 | A,F | Ort (Namensanfang): {1} | Postadresse in einem Ort, der mit {1} anfängt (eine beliebige Anzahl Buchstaben kann eingegeben werden) | |
10 | A,F | Geburtsjahr: {1} - {2} | Personen mit Jahrgang von {1} bis und mit {2} | |
11 | A,F | Geburtsmonat: {1} - {2} | Personen mit Geburtsmonat von {1} bis und mit {2} | |
12 | A,F | Geburtstag: {1} - {2} | Personen mit Geburtsdatum von {1} bis und mit {2} | |
13 | A | * | Eintritt Zusage: {1} Datum: {2} - {3} | Personen mit einer aktiven Zusage {1}, die im Datumsbereich von {2} bis und mit {3} erfasst wurde |
14 | A | + | Zusage: {1} Austritt (Vergangenheit): {2} - {3} | Person mit einer Ex-Zusage {1}, die im Datumsbereich von {2} bis und mit {3} ausgetreten ist |
15 | A,F | Personentyp: {1} | Auswahl des Personentyps | |
16 | A | Person mit Refusékategorie: {1} Anzahl: {2} - {3} Datum: {4} - {5} Kanal: {6} | Personen mit einer bestimmten Anzahl Refusés einer Kategorie in einem Datumsbrereich, die über den gewählten Kanal eingegangen sind | |
18 | A | Titelcode (Anfang): {1} | Auswahl des Titels | |
19 | A,F | Personenname (mit Wildcards * und .): {1} | Person, der die eingegebenen Zeichenfolge im Firmennamen oder Nachnamen entspricht (Stern steht für eine beliebige Anzahl Zeichen, Punkt steht für ein beliebiges Zeichen) | |
20 | A | Ereignismerkmal: {1} Wert: {2} Datum: {3} - {4} | Personen die irgendein Response-Ereignis haben mit einem bestimmten Ereignismerkmal. | |
21 | A | * | Personenmerkmal: {1} | Auswahl eines Personenmerkmals |
22 | A | * | Ereignis: {1} Typ: {2} Kategorie: {3} Datum: {4} - {5} Kanal: {6} | Person, die das Ereignis {1} mit Typ {2} und Kategorie {3} im Datumsbereich von {4} bis {5} und mit Kanal {6} erhalten hat |
23 | A | * | Response-Ereignis: {1} Position: {2} Wert: {3} - {4} | Person mit Response-Ereignis {1}, Position {2} und monetärer Wert von {3} bis und mit {4} |
24 | A | Umsatz Beitrag Jahr: {1} - {2} Wert: {3} - {4} | Person mit Umsatz Mitgliederbeitrag in den Jahren von {1} bis und mit {2} mit monetärem Wert von {3} bis und mit {4} | |
25 | A | Umsatz Spenden Jahr: {1} - {2} Wert: {3} - {4} | Person mit Spendenumsatz in den Jahren von {1} bis und mit {2} mit monetärem Wert von {3} bis und mit {4} | |
26 | A | Umsatz Warenkauf Jahr: {1} - {2} Wert: {3} - {4} | Person mit Kauf-Umsatz in den Jahren von {1} bis und mit {2} mit monetärem Wert von {3} bis und mit {4} | |
27 | A | Status Zusage: ja | Person mit einer aktive Zusage | |
28 | A | Status Spender: ja | Person mit Status S | |
29 | A | Status Käufer: ja | Person mit Status K | |
30 | A | Umsatz Typ: {1} Jahr: {2} - {3} Wert: {4} - {5} | Personen, die in den Jahren von {2} bis und mit {3} einen Umsatz des Typs {1} in der Höhe von {4} bis und mit {5} haben | |
31 | A,F | Kanton: {1} | Postadresse im Kanton {1} | |
32 | A | + | Erste Sprache: {1} | Person mit erstem Sprachcode {1} |
33 | A | + | Ausland: ja | Ländercode nicht CH, LI oder leer |
34 | A | Datum der Spende: {1} - {2} Wert der Spende: {3} - {4} (nicht mehr verwenden!!!!!) | Spendeneingang im Zeitraum von {1} bis und mit {2} in der Höhe von {3} bis und mit {4} | |
35 | A | Landeskennzeichen: {1} | Person mit Landeskennzeichen {1} | |
36 | A,F | Sprachcode: {1} | Auswahl des Sprachcodes | |
37 | A | Erfassungsdatum der Person: {1} - {2} | Personen, die im Zeitraum von {1} bis und mit {2} erfasst wurden | |
38 | A | Personenquelle: {1} | Auswahl der Personenquelle | |
39 | A | * | Zusage: {1} Typ: {2} | Aktive Zusage {1} und Typ {2} |
40 | A | Auftrag mit Bestellart: {1} Datum: {2} - {3} | Prüft, ob eine Person einen Auftrag mit Bestellart {1} im Datumsbereich von {2} bis und mit {2} hat | |
41 | A | * | Zusage: {1} Publikation: {2} | Person mit einer aktiven Zusage {1} und Publikationscode {2} |
42 | A | + | Ex-Zusage: {1} Eintrittsdatum: {2} - {3} | Person mit einer Ex-Zusage {1} mit Eintrittsdatum von {2} bis und mit {3} |
43 | A | Lieferant: ja | Prüft, ob es sich bei der Person um einen Lieferanten handelt | |
44 | A,F | Geschlecht: {1} | Auswahl des Geschlechtscodes | |
45 | A | Lieferant von Artikel mit Artikelmerkmal: {1} | Lieferantenadresse eines Artikels mit Artikelmerkmal {1} handelt | |
46 | A | Person ohne Botenbezirk, die einen haben sollte: ja | Person fälschlicherweise ohne Botenbezirk | |
47 | A | * | Zusage: {1} Fakturadatum: {2} - {3} | Person mit einer aktiven Zusage {1} mit Fakturadatum von {2} bis und mit {3} |
48 | A | Mit Zusager in Haushaltsbeziehung: ja | Prüft, ob eine Person in Haushaltsbeziehung mit einer Person steht, die eine aktive Zusage hat | |
49 | A | Mit Spender in Haushaltsbeziehung: ja | Prüft, ob eine Person in Haushaltsbeziehung mit einer Person steht, die den Status S hat | |
50 | A | Mit Käufer in Haushaltsbeziehung: ja | Prüft, ob eine Person in Haushaltsbeziehung mit einer Person steht, die den Status K hat | |
51 | A | Anzahl Spenden: {1} - {2} | Personen mit Anzahl Spenden (nur RSS Ereignisse) lifetime von {1} bis und mit {2} | |
52 | A | Auftrag mit Artikel: {1} und Verarbeitungsdatum: {2} - {3} | Auftraggeber, der den Artikel {1} bestellt hat und das Feld im Auftrag "verarbeiten ab" im Zeitraum von {2} bis und mit {3} hat | |
53 | A | Zusage: {1} Akquisitionsereignis: {2} Position: {3} (auch Ex-Zusagen: {4}) | Personen mit einer aktiven Zusage {1} mit Akquisitionsereignis {2} Position {3} (wahlweise können Ex-Zusagen mitberücksichtigt werden oder nicht) | |
54 | A | * | Zusage: {1} bezahlt bis Jahr: {2} (nicht für Vergangenheit) | Personen, die ihre Zusage {1} bis und mit Jahr {2} bezahlt haben |
55 | A,F | * | Ereignis mit Typ: {1} Kategorie: {2} Datum: {3} - {4} Kanal: {5} | Ereignis mit Typ: {1} Kategorie: {2} Datum: {3} - {4} Kanal: {5} |
57 | A,F | * | Ereignis: {1} Position: {2} - {3} Typ: {4} Kategorie: {5} (ALT, NICHT MEHR VERWENDEN) | Personen mit Ereignis {1} mit Position im Bereich von {2} bis und mit {3} (wahlweise können Typ und Kategorie noch eingeschränkt werden) |
58 | A,F | * | Ereignis: {1} Typ: {2} Kategorie: {3} | Personen mit Ereignis {1}, Typ {2} und Kategorie {3} |
59 | A | * | Zusage: {1} Zahlungsmodus: {2} mit Kanal: {3} per {4} | Personen mit einer aktive Zusage {1} mit Zahlungsmodus {2} und Kanal {3} die per {4} gültig ist |
60 | A | * | Letzter Zusagen-Umsatz: {1} - {2} Sprachcode beginnt mit: {3} | Personen mit letztem Zusagenumsatz in den Jahren von {1} bis und mit {2} und Sprachcode {3} |
61 | A | * | Letzte Spende: {1} - {2} Sprachcode beginnt mit: {3} | Personen mit letztem Spendenumsatz in den Jahren von {1} bis und mit {2} und Sprachcode {3} |
62 | A | * | Letzter Kauf: {1} - {2} Sprachcode beginnt mit: {3} | Personen mit letztem Kauf-Umsatz in den Jahren von {1} bis und mit {2} und Sprachcode {3} |
65 | A | Spenden-Frequenz: {1} % - {2} % | Personen mit einer Spenden-Frequenz von {1} % bis und mit {2} % (z.B. hat eine Person mit 4 Initial-Spendenereignissen und 1 Response-Spendenereignis eine Frequenz von 25%) | |
66 | A | Kauf-Frequenz: {1} % - {2} % | Personen mit einer Kauf-Frequenz von {1} % und {2} % (z.B. hat eine Person mit 2 Initial-Kaufereignissen und 1 Response-Kaufereignis eine Frequenz von 50%) | |
67 | A | Zusagensperre vorhanden: ja | Prüft, ob eine Person eine selektive Sperre für den Bereich "Zusagen" hat | |
68 | A | Spendensperre vorhanden: ja | Prüft, ob eine Person eine selektive Sperre im Bereich "Spenden" hat | |
69 | A | Kaufsperre vorhanden: ja | Prüft, ob eine Person eine selektive Sperre im Bereich "Kauf" hat | |
70 | A | * | Zusage: {1} Zahlungsmodus: {2} Anzahl Teilzahlungen: {3} - {4} | Personen mit einer aktiven Zusage {1} mit Zahlungsmodus {2} und Anzahl Raten von {3} bis und mit {4} |
71 | A | * | Zusage: {1} Anzahl Widerrufe oder nicht erfolgreichen Belastungen: {2} - {3} | Person mit einer aktiven Zusage {1} und Anzahl Widerrufe oder nicht erfolgreichen Belastungen von {2} bis und mit {3}. Die Anzahl wird jeweils seit der letzten erfolgreichen Belastung gezählt. |
73 | A | Ereignis: {1} Typ: {2} Kategorie: {3} (bei Personen in Haushaltsbeziehung) | Prüft, ob die Person, mit der eine Person in Haushaltsbeziehung steht, das Ereignis {1} hat (wahlweise können Typ und Kategorie eingeschränkt werden) | |
74 | A | Erfasst von Benutzer: {1} Datum: {2} - {3} | Personen, die vom Benutzer {1} im Zeitraum von {2} bis und mit {3} erfasst wurden | |
75 | A | * | Zusage: {1} mit zukünftigem Zahlungsmodus: {2} | Personen mit aktiver Zusage {1} und zukünftigem Zahlungsmodus {2} |
76 | A | Response-Ereignissituation: {1} Anzahl: {2} - {3} Datum: {4} - {5} | Prüft, ob eine Person im Zeitraum von {4} bis und mit {5} genau Anzahl Zahlungen von {2} bis und mit {3} auf das Ereignis {1} hat | |
77 | A | Auftrag mit Auftragsart: {1} Datum: {2} - {3} | Personen mit einem Auftrag mit Auftragsart {1} im Zeitraum von {2} bis und mit {3} | |
78 | A | Unerledigter Auftrag mit Auftragsart: {1} vorhanden | Personen mit einem unerledigten Auftrag mit Auftragsart {1} | |
79 | A | Wert letzten Response: {1} - {2} Umsatztyp: {3} | Prüft, ob der Wert letzten Response mit Umsatztyp {3} im Bereich von {1} bis und mit {2} liegt | |
80 | A | Person aus Region: {1} von Regionengruppe: {2} | Person aus Region {1} (geografisches Gebiet) von Regionengruppe {2} (Definiert in Tabelle Regionen) | |
81 | A | Passive Person: ja | Personen, die passiv gesetzt sind | |
82 | A | Anzahl Käufe: {1} - {2} | Anzahl Käufe lifetime von {1} bis und mit {2} | |
83 | A | * | Zusage: {1} mit versprochenem Betrag: {2} - {3} | Personen mit einer aktive Zusage {1} mit versprochenem Betrag in der Höhe von {2} bis und mit {3} |
84 | A | * | Aktion mit Projektnummer: {1} im Jahr: {2} Aktionscode: {3} | Prüft, ob eine Person eine Aktion mit Projektnummer {1} im Jahr {2} mit Aktionscode {3} hat |
85 | A,F | Person ist: {1} - {2} Jahre alt (in: {3} Tagen) | Person ist von {1} bis und mit {2} Jahre alt am Stichtag vor/in {3} Tagen | |
86 | A | Zusage: {1} muss mit ESR noch Betrag: {2} CHF bezahlen (aktuelles Jahr oder Jahr in: {3} Tagen) | Betrag, die eine Zusage mit ESR jährlich zahlen muss (versprochener oder Standard-Betrag). Bei vorausbezahlten oder von Drittzahlern bezahlten Zusagen und anderen Zahlungsarten als ESR ist es Betrag 0. "Jahr in {3} Tagen"kann man verwenden, wenn man vor dem Jahreswechsel ein Mailing vorbereitet. Z.B. entspricht am 15. Januar "Jahr in -20 Tagen" das Jahr dem Vorjahr. | |
87 | A | Zusage: {1} mit zu zahlendem ESR Betrag: {2} CHF (aktuelles Jahr oder Jahr in: {3} Tagen) | Betrag, die eine Zusage mit ESR jährlich zahlen muss (versprochener oder Standard-Betrag). Bei oder von Drittzahlern bezahlten Zusagen und anderen Zahlungsarten als ESR ist es Betrag 0. Unterschied zur Position 86 ist nur bei vorausbezahlten Zusagen | |
88 | A | Zusage: {1} wurde in/nach den/dem letzten: {2} -en Monat fakturiert | Zusage {1} wurde im oder nach dem letzten {2} -en Monat fakturiert (z.B. in oder nach dem letzten 10ten = im oder nach dem letzten Oktober) | |
89 | A | Zusage: {1} mit bestimmten (nicht offenem) ESR-Betrag, noch nicht bezahlt (aktuelles Jahr oder Jahr in: {2} Tagen) | Prüft ob eine Zusage einen festen, noch nicht bezahlten Betrag zu zahlen hat. "Jahr in {2} Tagen"kann man verwenden, wenn man vor dem Jahreswechsel ein Mailing vorbereitet. Z.B. entspricht am 15. Januar "Jahr in -20 Tagen" das Jahr dem Vorjahr. | |
90 | A | Zusage: {1} zahlt Drittzahler (aus CH: {2}) | Zusage {1} bezahlt durch Drittzahler, wahlweise aus der Schweiz oder nicht | |
91 | A | Umsatztyp: {1} Wert: {2} {3} Datum: {4} - {5} | Personen mit Umsatz des Umsatztyps {1} mit Wert {2} {3} im Zeitraum von {4} bis und mit {5} | |
92 | A | Umsatztyp: {1} hat Umsatz: {2} - {3} im Jahr (aktuelles Jahr oder Jahr in: {4} Tagen) | Prüft Umsatzbereich von einem bestimmten Umsatzstyp in aktuellem, oder im Jahr in {4} Tagen. "Jahr in {4} Tagen"kann man verwenden, wenn man vor dem Jahreswechsel ein Mailing vorbereitet. Z.B. entspricht am 15. Januar "Jahr in -20 Tagen" das Jahr dem Vorjahr. | |
93 | A | Individuell gesetzte Publikation: {1} {2} | Individuell gesetzte Publikation. Es werden nur die manuell gesetzten Publikationen berücksichtigt, automatisch gesetzte Publikationen werden nicht berücksichtigt. | |
94 | F | Erste zufällige Quelle: {1} | Wenn eine Fremdadresse von mehreren Anbietern (unterschiedliche Quellen) geliefert wird, ermöglicht diese Filterposition eine zufällige Wahl, zu welcher Quelle sie gehört. Somit kann eine gerechtere Verteilung erreicht werden. | |
95 | A | Zusage: {1} zahlt Drittzahler mit erster Sprache: {2} | Zusage {1}wird von Drittzahler mit erster Sprache {2} bezahlt | |
96 | A | Anzahl Initial-Ereignis: {1} Ereignissituation: {2} seit letztem Response-Ereignis vor: {3} Jahren | Personen mit {1} Anzahl Initial-Ereignisse der Situation {2} seit dem letzten Response-Ereignis vor {3} Jahren | |
97 | A | Ist Auftraggeber mit Dauerauftragsart: {1} | Prüft, ob Person ein Auftraggeber in den Daueraufträgen ist | |
98 | A | Ist Zieladresse mit Dauerauftragsart: {1} | Prüft, ob Person eine Zieladresse (Lieferadresse, Beschenkte) in den Daueraufträgen ist | |
99 | A | Veranstaltung-Teilnehmer im Jahr: {1} - {2} Typ: {3} Rolle: {4} | Personen, die in den Jahren von {1} bis und mit {2} an einer Veranstaltung mit dem Typ {3} als Rolle {4} teilgenommen haben | |
100 | F | Fremdadressnummer: {1} - {2} | Fremdadressnummern im Bereich von {1} bis und mit {2} | |
101 | F | + | Erste Quelle (sortiert nach Alphabet): {1} Sprachcode: {2} | Fremdadressen mit erster Quelle (sortiert nach Alphabet) {1} und Sprachcode {2} |
102 | F | + | Quelle der Fremdadresse: {1} Sprachcode: {2} | Fremdadressen mit Quelle {1} (unabhängig davon, ob es die erste Quelle ist oder nicht) mit Sprachcode {2} |
103 | A | Person ist Anlass-Ansprechpartner mit Ereignismerkmal: {1} Wert: {2} | Personen die Anlass-Ansprechpartner ist mit einem bestimmten Ereignismerkmal. | |
104 | A | Branche: {1} enthalten | Personen mit einer Branche, die den Wert {1} enthält (eine beliebige Anzahl Buchstaben kann eingegeben werden) | |
105 | A | Beruf: {1} enthalten | Personen mit einem Beruf, der den Wert {1} enthält (eine beliebige Anzahl Buchstaben kann eingegeben werden) | |
106 | A | Zusage: {1} Response-Wert auf Zusage: {2} - {3} Datum: {4} - {5} | Der Response-Wert und der Zeitraum beziehen sich auf die eingegebenen Zusagen. | |
107 | A | Organisation {1} ({2}) | Organisation 'ohne Kontakt/mit einem Kontakt/mit zwei und mehr Kontakten' (Kontakte ohne Personensperre/auch gesperrte Kontakte) | |
108 | F | Anzahl Quellen: {1} - {2} | Fremdadressen mit Anzahl Quellen von {1} bis und mit {2} | |
111 | A,F | Quelle: {1}, InfoTyp: {2} und InfoInhalt beinhaltet: {3} | Prüft, ob die Person in Quelle {1} vorgekommen ist, optional (wenn ausgefüllt) mit dem InfoTyp {2} und Inhalt beinhaltet {3} (z.B. Generaldirektor beinhaltet Direktor) | |
114 | A | Aktion: {1} Anzahl: {2} - {3} Datum: {4} - {5} | Person hat Anzahl der Aktion {1} von {2} bis und mit {3} im Zeitraum von {4} bis und mit {5} | |
115 | A | Person in Haushaltsbeziehung im Segment: {1} der Segmentierung: {2} | Person mit Haushaltsbeziehung ist im Segment {1} der Segmentierung {2} vorhanden | |
116 | A | Anzahl Refusés mind.: {1} Bereich: {2} Kat.: {3}, seit letztem Response (nur die letzten: {4} Tage prüfen) | Personen mit einer Mindestanzahl Refusés {1} im Bereich {2} von Kategorie {3} seit dem letzten Response, oder nur durch die Zeitperiode beschränkt, falls kein Response vorhanden ist. Gültige Responses sind nur mit der Situation Spende, Zusage, Verkauf oder Veranstaltung (RSS,RSB,RWV,VER). Die Zeitperiode kann auf die letzten {4} Tage eingeschränkt werden. | |
117 | A | Zusage: {1} mit Akquisitionstyp Direct Dialog (auch Ex-Zusagen: {2}) | Adressen mit einer aktiven Zusage {1} mit Akquisitionstyp "Direct Dialog" (wahlweise können Ex-Zusagen mitberücksichtigt werden oder nicht) | |
118 | A | Kauf Artikel mit Productmanager: {1} Datum: {2} - {3} | Personen, die im Zeitraum von {2} bis und mit {3} einen Artikel mit Prductmanager {1} gekauft haben | |
119 | A | Response-Ereignis mit Umsatztyp: {1}, Datum: {2} - {3}, Wert: {4} - {5} | ||
120 | A | Organisatorische Einheit: {1} | ||
121 | A | Adresstyp: {1} Erfassungsdatum: {2} - {3} nur Standard: {4} | ||
122 | A | Adresstyp: {1} Mutationsdatum: {2} - {3} nur Standard: {4} | ||
123 | A | Extra-Publikation: - * | Filtert alle Personen die mit der Funktion 'Ausschluss aller Publikationen' versehen wurden. | |
124 | A | Zahlung auf Konto: {1} Datum: {2} - {3} Wert: {4} - {5} | ||
125 | A | Person postalisch unvollständig: ja | Person postalisch unvollständig: ja | |
126 | F | Fremdadresse, übernommen als eigene Person | Fremdadresse, übernommen als eigene Person | |
127 | A | Status Teilnehmer: ja | Personen mit Status T | |
128 | A,F | Ereignis: {1} Position: {2} Typ: {3} Kat: {4} ist ältestes Ereignis | Person, die das Ereignis {1} Position {2} mit Typ {3} und Kategorie {4} ältestes Ereignis ist | |
129 | A | Das älteste Ereignis befindet sich im Zeitraum: {1} - {2} | ||
130 | A | Das älteste Ereignis hat Umsatztyp: {1} mit Wert: {2} - {3} | ||
131 | A | Personenstatus {1} ist {2} | ||
132 | A | Geburtstag heute: ja | ||
133 | A | Spenderstatus {1} per {2} | ||
134 | A | Käuferstatus {1} per {2} | ||
135 | A | Anzahl Refusé-Ereignisse ab {1}, Situation {2}, Kat. {3}, Kanal {4}, Datum {5}-{6} | Anzahl Refusé-Ereignisse ab {1}, Situation {2}, Kat. {3}, Kanal {4}, Datum {5}-{6} | |
136 | A | Anzahl Refusés {1}-{2}, Situation {3}, Kat. {4}, Kanal {5}, nach letztem Response (letzte {6} Tage prüfen) | Anzahl Refusés {1}-{2}, Situation {3}, Kat. {4}, Kanal {5}, nach letztem Response (letzte {6} Tage prüfen) | |
137 | A | Standardadresse mit Adresssperre und Kanal {1}, Alternativadresse ohne Sperre vorhanden | Standardadresse mit Adresssperre und Kanal {1}, Alternativadresse ohne Sperre vorhanden | |
138 | A | Gesamtumsatz (Summe Organisation inkl. Kontakte) Typ: {1} Jahr: {2} - {3} Wert: {4} - {5} | Organisationen inkl. Kontakte, die in den Jahren von {2} bis und mit {3} einen Umsatz des Typs {1} in der Höhe von {4} bis und mit {5} haben | |
139 | A | Sperre auf Ebene {1}, Kanal {2}, per {3} (abgeleitete Sperren aus höherer Ebene werden nicht berücksichtigt) | Sperre auf Ebene {1}, Kanal {2}, zum Stichdatum {3} (abgeleitete Sperren aus höherer Ebene werden nicht berücksichtigt) | |
140 | A | * | Aufgabe: {1} Status: {2} Datum: {3} - {4} | Aufgabe: {1} Status: {2} Datum: {3} - {4} |
141 | A | * | Kontakt einer Organisation mit Umsatz, Umsatztyp: {1} Wert: {2} - {3} Datum: {4} - {5} | Person ist Kontakt einer Organisation mit Ornaisationsumsatz mit Umsatztyps {1} mit Wert von {2} bis {3} im Zeitraum von {4} bis und mit {5} |
142 | A,F | Ereignis: {1} ist {2} Ereignis vom Ereignistyp: {3} und Umsatztyp: {4} | Ereignis: {1} ist {2} Ereignis vom Ereignistyp: {3} und Umsatztyp: {4} | |
143 | A,F | Aktuelle Standard-{1} hat mindestens {2} Refüsee-Ereignisse Kategorien: {3} | Aktuelle Standard-{1} hat mindestens {2} Refüsee-Ereignisse Kategorien: {3} | |
144 | A | Person hat Mutationsschutz | Person hat Mutationsschutz (irgend ein Schutz vorhanden ist) | |
145 | A | * | Spende/Zusagenbeitrag auf Konto: {1}, Kostenstelle: {2}, Datum: {3} - {4}, Wert: {5} - {6} | Spende- oder Zusagenbeitrag mit einem bestimmten Konto oder Kostenstelle, zusätzliche Einschränkung nach Datum und Betrag. |
146 | A | * | Personenmerkmal: {1} mit Wertbereich: {2} - {3} gültig innerhalb: {4} - {5} | Personenmerkmal {1}, optional (wenn ausgefüllt) mit dem Wertbereich {2} - {3}, welches irgendwann, zumindest ein Tag, in angegebenem Zeitraum {4} - {5} gültig war |
147 | A | Kontakt einer Organisation mit Merkmal: {1} Wert: {2} | Kontakt einer Organisation mit Merkmal: {1} Wert: {2} | |
148 | A | Teilnehmende Veranstaltung: {1} {2}, Status: {3} | Personen, die an einer Veranstaltung {1} {2} mit Status {3} teilgenommen haben | |
157 | A,F | * | Ereignis: {1} Position: {2} Typ: {3} Kategorie: {4} Datum: {5} - {6} | Personen mit Ereignis {1}, Position {2}, Typ {3}, Kategorie {4} und Datum im Bereich von {5} bis {6} |
200 | A | Aktion: {1} Datum: ({2} - {3}) N ({4} O {5} O {6}) | Aktionscode {1} im Datumsbereich, aber gleichzeitig keine der Aktionen {4}, {5}, {6} mit gleicher Sammelnummer vorhanden | |
201 | A | Person ist temporär gesperrt von: {1} - {2} | Person ist temporär gesperrt von {1} bis und mit {2} | |
202 | A | Keine Änderung der Zusage: {1} von: {2} - {3} | An der Zusage {1} wurde von {2} bis und mit {3} nichts geändert | |
203 | A | Eintritt Zusage: {1} in aktuellem, oder max.: {2} Jahren zurückliegendem Jahr (relativ zum Jahr in: {3} Tagen) | Eine aktive Zusage {1} mit Eintrittsdatum in gleichem, oder maximal {2} Jahre zurückliegendem Jahr | |
204 | A | Publikation: {1} Kanal: {2} | Personen mit Publikation. Es werden sowohl manuell gesetzte als auch automatisch vergebene Publikationen berücksichtigt. | |
205 | A | Refusé-Ereignis mit Kategorie: {1} Anzahl: {2} - {3} Datum: {4} - {5} | Personen, die eine Anzahl Refusé-Ereignis(se) von {2} bis und mit {3} der Katgeorie {1} im Zeitraum von {4} bis und mit {5} erhalten haben | |
206 | A,F | Anzahl Initial-Ereignis: {1} - {2} Umsatztyp: {3} Datum: {4} - {5} | Personen, die eine Anzahl Initial-Ereignisse von {1} bis und mit {2} und Umsatztyp {3} im Zeitraum von {4} bis {5} erhalten haben | |
207 | A | Anzahl Response-Ereignis: {1} - {2} Umsatztyp: {3} Datum: {4} - {5} | Personen, die eine Anzahl Response-Ereignisse von {1} bis und mit {2} und Umsatztyp {3} im Zeitraum von {4} bis {5} erhalten haben | |
208 | A | Status Individualmarketing: ja | Personen mit Status I | |
209 | A | Adresstyp: {1} Wert: {2} nur Standard: {3} | Personen mit einem Telekommunikationseintrag des Typs {1} mit Wert {2} (wahlweise kann nur der Standardeintrag selektioniert werden oder alle). Wert gleich leer bedeutet alle, d.h. die Person muss irgendein Eintrag mit dem definierten Adresstyp haben. | |
210 | A | Hat Kommunikations-Kanal: {1} mit Anzahl Refusés: {2} - {3} (nur Standardadresse) | Personen, die auf dem Kommunikations-Kanal {1} Anzahl {2} bis und mit {3} Refusés erhalten haben. Anzahl Refusés gleich leer bedeutet alle, d.h. von beliebig viele bzw. bis beliebig viele. Die Anzahl Refusés beziehen sich nur auf die aktuelle Standardadresse. | |
211 | A | Korrespondenz: {1} Datum: {2} - {3} | Personen, bei denen im Zeitraum von {2} bis {3} die Korrespondenz {1} erfasst wurde | |
